聯系我們
常州市邦達干燥設備有限公司
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮工業園區
總經理:湯先生 13376288299
電話:0519-88908528
傳真:0519-88908158
網址:hihifang.com
郵箱:bdgzsb@163.com
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸鎮工業園區
總經理:湯先生 13376288299
電話:0519-88908528
傳真:0519-88908158
網址:hihifang.com
郵箱:bdgzsb@163.com
HV系列混合機概述
來源:常州市邦達干燥設備有限公司 發布時間:2023/8/18 13:38:22 點擊量:
應用范圍:
本機適用于制藥、化工、食品等行業兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混和。該機混和筒結構獨特,混和效率高、無死角,采用不銹鋼材料制作,內外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面較寬,并能根據用戶的要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
技術參數:
型號 | HV-0.18 | HV-0.3 | HV-0.5 | HV-1.0 | HV-1.5 | HV-2.0 | HV-2.5 | HV-3.0 | HV-4.0 | HV-5.0 | HV-6.0 |
生產能力 (kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2或SK-1.5 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-6 | W4或SK-6 | W4或SK-9 | W4或SK-9 | W4或SK-12 |
進料時間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
本文網址:
上一篇:調料粉碎機簡介
下一篇:沒有下一篇